パソコン訪問サポート料金プラン表
価格は税抜きとなっております。
サポート内容 | 料金 | ケクシーズ会員 | |||
パソコン初期設定 | 3,000 | 円 | 2,400 | 円 | |
トラブル診断 | 2,000 | 円~ | 1,600 | 円~ | |
インターネット接続(有線1台) | 8,000 | 円 | 6,400 | 円 | |
インターネット接続(無線1台) | 10,000 | 円 | 8,000 | 円 | |
TVチューナー設定 | 3,000 | 円 | 2,400 | 円 | |
メモリ取り付け | 2,000 | 円 | 1,600 | 円 | |
プリンター設定 | 5,000 | 円 | 4,000 | 円 | |
デジカメ設定 | 3,000 | 円 | 2,400 | 円 | |
ムービー設定 | 5,000 | 円 | 4,200 | 円 | |
基本メール設定 | 3,000 | 円 | 2,400 | 円 | |
無線LANセキュリティ設定 | 3,000 | 円 | 2,400 | 円 | |
ソフトインストール(1本) | 3,000 | 円 | 2,400 | 円 | |
リカバリー作業 | 10,000 | 円 | 8,000 | 円 | |
リカバリーCD/DVD作成 | 12,000 | 円 | 9,400 | 円 | |
ウイルス駆除 | 6,000 | 円~ | 4,800 | 円~ | |
ウイルス対策(別途ソフトウェアが必要) | 5,000 | 円 | 4,000 | 円 | |
パソコン操作基本説明(30分) | 5,000 | 円~ | 4,000 | 円~ | |
システムの復元 | 5,000 | 円 | 4,000 | 円 | |
データの共有設定(PC2台) | 7,000 | 円 | 5,600 | 円 | |
データバックアップ(容量による) | 5,000 | 円~ | 4,000 | 円~ | |
データ復旧作業 | 10,000 | 円~ | 8,000 | 円~ | |
パソコン購入同伴説明 | 10,000 | 円~ | 8,000 | 円~ | |
ホームページ作成 | 10,000 | 円~ | 8,000 | 円~ | |
ブログ作成 | 10,000 | 円~ | 8,000 | 円~ | |
ソーシャルネットワーク契約(facebook.mixi.twiter) | 2,000 | 円 | 1,600 | 円 | |
クラウドドライブ作成(当社指定) | 5,000 | 円 | 4,000 | 円 | |
パソコン処分 | 3,000 | 円~ | 2,400 | 円~ | |
訪問パソコン指導(60分) | 12,000 | 円 | 9,600 | 円 | |
Windowsアップデート | 5,000 | 円 | 4,000 | 円 | |
各内臓ボードの設定(取り付け込み) | 5,000 | 円 | 4,000 | 円 | |
Webカメラの設定 | 3,000 | 円 | 2,400 | 円 | |
パソコンラックの組み立て | 6,000 | 円~ | 4,800 | 円~ | |
モバイルデータ通信端末の設定 | 6,000 | 円 | 4,800 | 円 | |
OSのインストール | 12,000 | 円 | 9,600 | 円 | |
データ消去サービス | 4,000 | 円 | 3,200 | 円 | |
デジタルオーディオプレイヤー設定 | 5,000 | 円 | 4,000 | 円 | |
自作パソコン組み立て | 15,000 | 円~ | 12,000 | 円~ | |
地上波デジタル設定 | 3,000 | 円 | 2,400 | 円 | |
レコーダー設定 | 2,00 | 円 | 1,600 | 円 | |
買い物代行(サポート関連商品に限る) | 3,000 | 円~ | 2,400 | 円~ | |
有害サイト対策(ソフト代別途必要) | 3,000 | 円 | 2,400 | 円 | |
プリンターサーバー設定(機器代別:1台) | 10,000 | 円 | 8,000 | 円 | |
ルーター設定 | 10,000 | 円 | 8,000 | 円 | |
要望サポート | 2,000 | 円~ | 1,600 | 円~ |
※サポート内容によっては、機器本体をお預かりする場合もございます。